Стоматолог-терапевт – это основной специалист, который заботится о здоровье и красоте ваших зубов. Терапевтический прием делится на три основных этапа:
- Первичный осмотр, в ходе которого врач оценивает состояние зубов и десен пациента
- Проведение лечебных мероприятий
- Консультация пациента относительно профилактики болезней полости рта
В нашей клинике терапевтический прием включает в себя широкий спектр стоматологических услуг, начиная с таких процедур, как снятие зубных отложений и лечение кариеса, и заканчивая шинированием зубов с использованием стекловолоконной ленты.
Для нас очень важно, чтобы поход к стоматологу для наших пациентов не ассоциировался со страхом и болью, поэтому все лечебные манипуляции проводятся с использованием современных анестетиков. Особенно это касается сложных и многоэтапных стоматологических процедур, таких как лечение пульпита или лечение периодонтита.
Наши специалисты уделяют особое внимание эстетической составляющей лечебного процесса, поэтому пломбирование и реставрация зубов в нашей клинике выполняется с применением современных фотополимерных материалов, цвет которых максимально приближен к естественному цвету зубной эмали.
На первичной консультации стоматолог-терапевт проведет комплексную оценку состояния здоровья полости рта и подберет для вас лучшие варианты лечения.
Прейскурант цен на терапевтический приём
№ | Наименование услуги | Стоимость | |
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА» |
|||
1 | Лечение дефекта твердых тканей зуба ( 1 класс) | 2000 | |
2 | Наложение Pro Root MTA при глубоком кариесе | 800 | |
3 | Наложение лечебной и изолирующей прокладки | 300 | |
4 | Создание амортизационного слоя жидкотекучим полимером | 300 | |
5 | Наложение изоляционной системы типа Optidam, Ruberdam | 200 | |
6 | Лечение дефекта твердых тканей зуба (3,4 классов) без коррекции цвета | 2500 | |
7 | Лечение дефекта твердых тканей зуба (3,4 классов) с коррекцией цвета | 3500 | |
8 | Лечение дефекта твердых тканей зуба ( 5 класс), восстановление клиновидного дефекта зуба | 2000 | |
9 | Восстановление дефекта твердых тканей зуба после эндодонтического лечения с формированием 1 контактного пункта | 2500 | |
10 | Восстановление дефекта твердых тканей зуба после эндодонтического лечения с формированием 2 контактных пунктов | 3500 | |
11 | Подготовка корневого канала и фиксация СВШ | 800 | |
12 | Подготовка корневого канала и фиксация СВШ на «Vitremer» | 1500 | |
13 | Восстановление дефекта твердых тканей зуба путем изготовления культи зуба ( перед ортопедическим лечением ) | 1600 | |
14 | «Прямой» композитный винир ( контактные пункты не нарушены ) | 3000 | |
15 | «Прямой» композитный винир (контактные пункты нарушены) | 4000 | |
16 | Техника «двойной ретракции десны» | 200 | |
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ И ПЕРИОДОНТА» |
|||
17 | Лечение пульпита зуба (1 канал) | 3500 | |
18 | Лечение пульпита зуба (2 канала) | 5000 | |
19 | Лечение пульпита зуба (3 канала) | 6500 | |
20 | Лечение пульпита зуба (4 канала) | 9000 | |
21 | Медикаментозное вложение в корневую систему зуба (1 канал) | 400 | |
22 | Закрытие перфорационного отверстия Pro Root MTA | 800 | |
23 | Извлечение фиксированного инородного предмета из корневого канала | 1000 | |
24 | Распломбировка корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой, фосфат-цементом | 1000 | |
25 | Распломбировка корневого канала, запломбированного гуттаперчей, пластичной эндопастой | 500 | |
26 | Распломбировка под культевую вкладку | 500 | |
27 | Апексификация | 1000 | |
28 | Перевод дефекта твердых тканей зуба : 2 класс в 1 класс | 600 | |
29 | Медикаментозная и механическая обработка 1 корневого канала | 800 | |
30 | Обтурация 1 корневого канала методом «Латеральной компакции» | 800
|
|
ОБЩИЕ УСЛУГИ |
|||
31 | Диатермокоагуляция десневой ткани | 200 | |
32 | Определение гигиенических и парадонтологических индексов | 400 | |
33 | Анестезия аппликационная | 100 | |
34 | Анестезия внутриротовая | 300 | |
35 | Анестезия компьютерная | 400 | |
36 | Снятие коронки металлокерамической | 400 | |
37 | Курс лечения генерализованной, очаговой гиперэстезии (3-5 сеансов) | 900 | |
38 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 150 | |
39 | Отбеливание коронковой части зуба | 1000 | |
40 | АКЦИЯ! Отбеливание системой Beyond Polus Advance(зона улыбки) | 15 000 |
|
41 | Составление консилиумного заключения, выписки из медицинской документации | 2500 | |
42 | Профессиональная гигиена (1 зуб) | 130 | |
43 | Профессиональная гигиена (полость рта) | 2000 | |
44 | Шинирование подвижных зубов с использованием стекловолокна(1 зуб) |
1000 | |
45 | Электроодонтодиагностика | 300 | |
46 | Временная пломба | 200 | |
47 | Отсроченная полировка реставрации | 300 |
В цены включена анестезия, пломбировочный материал
и все виды работ